Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. |
| Adres: | Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz | Telefon: | (+ 48 52) 561 23 30 |
| Fax: | (+ 48 52) 321 00 78 | Email: | sekretariat@immobile.com.pl |
| Strona internetowa: | www.immobile.com.pl | NIP: | 5540309005 |
| REGON: | 090549380 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 289 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 906 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 13 mln | -2,90% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -25 mln | -0,40% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 471 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8206 | 8206 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 2,29 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 2,35 | 13,62 | 6,62 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 5,87 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -9,99 | 62,10 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-04-27. Wydaje się że atak na ostatnie maksima jest tylko kwestią czasu. W przypadku wybicia następny przystanek na którym mogą być problemy mamy na poziomie...