Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IMAGE POWER S.A. |
| Adres: | ul. Wybrzeże Kościuszkowkie 21 lok. U1, 00-390 Warszawa | Telefon: | +48 501699697 |
| Fax: | Email: | kontakt@imagepower.pl | |
| Strona internetowa: | www.imagepower.pl | NIP: | 5272778779 |
| REGON: | 365341132 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +30,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +1,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -1,80% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +11,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3022 | -3022 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 27,83 | 17,81 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -3,75 | 23,86 | -1,66 |
| Kroczące C/P | 8,62 | 285,46 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -4,44 | 72,99 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025