Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Image Power SA | Skrócona nazwa: | IMAGE POWER S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 2/B, 02-566 Warszawa | Telefon: | +48 501699697 |
| Fax: | Email: | kontakt@imagepower.pl | |
| Strona internetowa: | www.imagepower.pl | NIP: | 5272778779 |
| REGON: | 365341132 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +3,01% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -164,36% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,75% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 34112 | -34112 pkt. | -296,38 pkt. | +641,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -12,90 | 1,61 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -1,57 | -46,37 | -1,70 |
| Kroczące C/P | -4,99 | 426,81 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -1,56 | -209,85 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026