Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IGORIA TRADE S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 111A/109, 02-707 Warszawa | Telefon: | +48 22 1015880 |
| Fax: | +48 22 5286701 | Email: | office@igoriatrade.com |
| Strona internetowa: | www.igoriatrade.com | NIP: | 5252507681 |
| REGON: | 142942858 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,40% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +3,50% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6325 | -6325 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,78 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 12,84 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,89 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 12,25 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025