Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IFIRMA SA | Skrócona nazwa: | IFIRMA S.A. |
| Adres: | ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław | Telefon: | +48 71 3410696 |
| Fax: | +48 71 3430016 | Email: | relacje-inwestorskie@ifirma.pl |
| Strona internetowa: | www.ifirma.pl | NIP: | 8981647572 |
| REGON: | 931082394 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 63 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3939 | 3939 pkt. | -3 260,82 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,09 | 2,19 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 12,07 | 15,80 | 6,73 |
| Kroczące C/P | 2,94 | 38,24 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 14,33 | 18,35 | 8,26 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026