Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IFIRMA SA | Skrócona nazwa: | IFIRMA S.A. |
| Adres: | ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław | Telefon: | +48 71 3410696 |
| Fax: | +48 71 3430016 | Email: | relacje-inwestorskie@ifirma.pl |
| Strona internetowa: | www.ifirma.pl | NIP: | 8981647572 |
| REGON: | 931082394 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 63 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,60% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3805 | -3805 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,66 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 13,09 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 3,36 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 15,41 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026