Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IDM SA | Skrócona nazwa: | IDM SA |
| Adres: | Mikołajska 26 lok.5, 31-027 Kraków | Telefon: | +48 12 3970600 |
| Fax: | +48 12 3970601 | Email: | biuro@idmsa.pl |
| Strona internetowa: | www.idmsa.pl | NIP: | 6762070700 |
| REGON: | 351528670 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +2,10% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,30% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,60% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -2,30% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +4,40% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9987 | 9987 pkt. | +11692 pkt. | -479,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7 570,48 | 51,87 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 25,26 | -3,71 | 6,89 |
| Kroczące C/P | 6,12 | 104,77 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -53,82 | -1,35 | 8,56 |
Wskaźniki z dnia: 17-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
niewiele da się napisać o sytuacji technicznej walorów IDMSA - slow death. wykres zamieszczam raczej jako ciekawostkę.