Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IDH DEVELOPMENT S.A. |
Adres: | ul. Herbu Janina 5 lok. U03, 02-972 Warszawa | Telefon: | +48 22 1120754 |
Fax: | +48 22 1120758 | Email: | biuro@idhsa.pl |
Strona internetowa: | www.idhsa.pl | NIP: | 5261039676 |
REGON: | 011274140 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,70% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -6,90% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,20% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4266 | -4266 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 11,11 | 26,20 | 2,08 |
Kroczące C/ZO | -19,32 | -0,04 | -1,96 |
Kroczące C/P | 16,95 | 275,62 | 2,26 |
Kroczące C/Z | -13,13 | -43,93 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025