Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Intercapital Property Development ADSIC | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ul. Aksakov 7a, Sofia | Telefon: | + 359 29801251 |
| Fax: | + 359 29806140 | Email: | office@icpd.bg |
| Strona internetowa: | www.icpd.bg | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +2,98% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -2,70% | -160,35% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,75% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 27 mln | +0,00% | +0,62% | +0,60% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3665 | 3665 pkt. | -199,09 pkt. | +1133 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 22.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,35 | 0,29 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -14,74 | -83,89 | -1,72 |
| Kroczące C/P | 37,55 | 408,60 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 39,03 | -19,01 | -2,18 |
Wskaźniki z dnia: 07-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 22.06.2026