Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IBC POLSKA F&P SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IBC POLSKA F&P S.A. |
| Adres: | Łosice 25, 55-095 Mirków | Telefon: | +48 71 3380680 |
| Fax: | +48 71 3155620 | Email: | biuro@ibcpolska.pl |
| Strona internetowa: | www.ibcpolska.pl | NIP: | 894-00-05-782 |
| REGON: | 0000396293 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,40% | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +39,20% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,20% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,10% | +2,69% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3695 | -3695 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,19 | 27,52 | 2,07 |
| Kroczące C/ZO | 135,34 | 3,90 | -2,01 |
| Kroczące C/P | 0,90 | 280,37 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 147,47 | -40,92 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.10.2025