Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA | Skrócona nazwa: | HYDROTOR |
Adres: | ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola | Telefon: | +48 52 3363600 |
Fax: | +48 52 3348635 | Email: | hydrotor@hydrotor.com.pl |
Strona internetowa: | www.hydrotor.com.pl | NIP: | 561-000-22-76 |
REGON: | 090022448 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 31 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 116 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -0,10% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 35 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3818 | 3818 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,40 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -3,57 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 0,39 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | -3,73 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 19-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025