Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Hydrotor SA | Skrócona nazwa: | HYDROTOR |
| Adres: | ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola | Telefon: | +48 52 3363600 |
| Fax: | +48 52 3348635 | Email: | hydrotor@hydrotor.com.pl |
| Strona internetowa: | www.hydrotor.com.pl | NIP: | 561-000-22-76 |
| REGON: | 090022448 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 30 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 119 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 32 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3780 | -3780 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -3,22 | -3,83 | 6,60 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 11,19 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -3,47 | 49,89 | 8,14 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025