Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HUUUGE, INC. | Skrócona nazwa: | HUUUGE, INC. |
| Adres: | 850 New Burton Road, suite 201, 19904 Dover, Kent County, USA | Telefon: | +48 22 4186506 |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | www.huuugegames.com | NIP: | - |
| REGON: | - |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 205 mln | +0,20% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 842 mln | +0,10% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 70 mln | +0,10% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 266 mln | +0,00% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 447 mln | +0,20% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 18 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1254 | -1254 pkt. | +12901 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 09.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,64 | 106,70 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,06 | -77,26 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 1,10 | 76,74 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 3,50 | -67,90 | 9,05 |
Wskaźniki z dnia: 26-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 09.06.2026