Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HUUUGE, INC. | Skrócona nazwa: | HUUUGE, INC. |
Adres: | 850 New Burton Road, suite 201, 19904 Dover, Kent County, USA | Telefon: | +48 22 4186506 |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.huuugegames.com | NIP: | - |
REGON: | - |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 249 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 981 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 79 mln | +0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 273 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 637 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,20% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1187 | -1187 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,51 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 3,78 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,15 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 4,14 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025