Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HiProMine SA | Skrócona nazwa: | HiProMine S.A. |
Adres: | ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo | Telefon: | |
Fax: | Email: | info@hipromine.com | |
Strona internetowa: | www.hipromine.com | NIP: | 1132889689 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +80,80% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,40% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -12 mln | -0,10% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -52 mln | +0,00% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,10% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 177 mln | +0,00% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8965 | 8965 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,07 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -3,52 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 8,34 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -2,84 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025