Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | hiPower Energy SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | hiPower Energy S.A. |
Adres: | ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany WEarszawskie | Telefon: | +48 22 1194766 |
Fax: | +48 22 4048480 | Email: | kontakt@hipower.energy |
Strona internetowa: | www.hipower.energy | NIP: | 5242622771 |
REGON: | 141091358 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -25,82% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,10% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,03% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 178 | -178 pkt. | +55190 pkt. | +238,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 8,10 | 33,75 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -504,72 | -14,87 | -1,59 |
Kroczące C/P | brak | 417,90 | 2,25 |
Kroczące C/Z | -426,53 | -25,74 | -2,15 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025