Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | hiPower Energy SA | Skrócona nazwa: | hiPower Energy S.A. |
| Adres: | ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany WEarszawskie | Telefon: | +48 22 1194766 |
| Fax: | +48 22 4048480 | Email: | kontakt@hipowergroup.com |
| Strona internetowa: | www.hipowergroup.com | NIP: | 5242622771 |
| REGON: | 141091358 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,40% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 242 | 242 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,91 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | -413,56 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | brak | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -368,94 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026