Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | hiPower Energy SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | hiPower Energy S.A. |
Adres: | ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany WEarszawskie | Telefon: | +48 22 1194766 |
Fax: | +48 22 4048480 | Email: | kontakt@hipower.energy |
Strona internetowa: | www.hipower.energy | NIP: | 5242622771 |
REGON: | 141091358 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | -10,87% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -1,05% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 222 | 222 pkt. | +71275 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,29 | 21,96 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -444,84 | 7,87 | -1,73 |
Kroczące C/P | brak | 272,70 | 2,37 |
Kroczące C/Z | -370,12 | -37,00 | -2,60 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.09.2025