Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Hipower Energy SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Hipower Energy S.A. |
Adres: | ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany WEarszawskie | Telefon: | +48 22 1194766 |
Fax: | +48 22 4048480 | Email: | kontakt@hipower.energy |
Strona internetowa: | www.hipower.energy | NIP: | 5242622771 |
REGON: | 141091358 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,47% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,44% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -25,30% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,10% | +3,38% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +1,47% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,36% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 178 | -178 pkt. | +58142 pkt. | +1532 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 12,27 | 35,71 | 1,93 |
Kroczące C/ZO | -912,47 | 66,10 | -0,67 |
Kroczące C/P | brak | 394,30 | 2,22 |
Kroczące C/Z | -748,69 | 7,04 | -1,42 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2025