Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Highlander Enterprise SA | Skrócona nazwa: | HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. |
Adres: | ul. Czyżówka 16, 30-526 Kraków | Telefon: | +48 68 3282010 |
Fax: | Email: | office@agp-corp.com | |
Strona internetowa: | www.advancedgrapheneproducts.com | NIP: | 9291847897 |
REGON: | 081062890 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -9,33% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,30% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +1,45% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6381 | -6381 pkt. | +28220 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 11,98 | 28,68 | 1,77 |
Kroczące C/ZO | -13,18 | 72,19 | -0,74 |
Kroczące C/P | 43,64 | 266,64 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -12,86 | 19,72 | -1,47 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.05.2025