Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HELIO S.A. |
Adres: | ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów | Telefon: | +48 22 7963196 |
Fax: | +48 22 7520921 | Email: | helio@helio.pl |
Strona internetowa: | www.helio.pl | NIP: | 1181694514 |
REGON: | 015533555 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 114 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 418 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,30% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,60% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4325 | -4325 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,79 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 4,72 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,31 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 7,43 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025