Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HELIO S.A. |
| Adres: | ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów | Telefon: | +48 22 7963196 |
| Fax: | +48 22 7520921 | Email: | helio@helio.pl |
| Strona internetowa: | www.helio.pl | NIP: | 1181694514 |
| REGON: | 015533555 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 113 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 473 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +5,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,00% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5150 | 5150 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,02 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 5,69 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,34 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 9,20 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025