Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HELIO S.A. |
| Adres: | ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów | Telefon: | +48 22 7963196 |
| Fax: | +48 22 7520921 | Email: | helio@helio.pl |
| Strona internetowa: | www.helio.pl | NIP: | 1181694514 |
| REGON: | 015533555 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 114 mln | +0,00% | +0,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 418 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,30% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,60% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4325 | -4325 pkt. | +17150 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,82 | 2,85 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 4,92 | -4,02 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 7,74 | -0,56 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025