Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. |
Adres: | ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa | Telefon: | +48 22 6577200 |
Fax: | +48 22 6577890 | Email: | listybh@citigroup.com |
Strona internetowa: | www.citibankhandlowy.pl | NIP: | 526-030-02-91 |
REGON: | 000013037 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1407 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 5796 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 435 mln | +0,00% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1741 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6675 mln | +0,20% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 66805 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8658 | 8658 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,43 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 6,48 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 2,56 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 8,52 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 08-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-08-08 Dobre wyniki finansowe dają jeszcze jeden impuls do wzrostów i szansę na poprawę historycznego szczytu. Wskaźniki analizy technicznej potwierdzają ostatnią falę...