Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Bank Handlowy SA | Skrócona nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. |
| Adres: | ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa | Telefon: | +48 22 6577200 |
| Fax: | +48 22 6577890 | Email: | listybh@citigroup.com |
| Strona internetowa: | www.citibankhandlowy.pl | NIP: | 526-030-02-91 |
| REGON: | 000013037 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1236 mln | +0,10% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4010 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 386 mln | +0,10% | +0,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1617 mln | +0,00% | +3,45% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13745 mln | +0,50% | +3,08% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 78147 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8857 | 8857 pkt. | +11844 pkt. | -1 276,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,55 | 38,04 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 6,83 | 1,14 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 3,72 | 73,93 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 9,33 | -1,87 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.05.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-08-08 Dobre wyniki finansowe dają jeszcze jeden impuls do wzrostów i szansę na poprawę historycznego szczytu. Wskaźniki analizy technicznej potwierdzają ostatnią falę...