Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. |
Adres: | ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa | Telefon: | +48 22 6577200 |
Fax: | +48 22 6577890 | Email: | listybh@citigroup.com |
Strona internetowa: | www.citibankhandlowy.pl | NIP: | 526-030-02-91 |
REGON: | 000013037 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 761 mln | +0,50% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 5115 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 166 mln | +0,60% | +0,39% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1513 mln | +0,10% | +0,14% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 10986 mln | +0,60% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 75061 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8904 | 8904 pkt. | +11365 pkt. | +2724 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,51 | 47,02 | 1,27 |
Kroczące C/ZO | 6,05 | -8,42 | 6,11 |
Kroczące C/P | 2,72 | 76,52 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 9,21 | -28,09 | 7,64 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-08-08 Dobre wyniki finansowe dają jeszcze jeden impuls do wzrostów i szansę na poprawę historycznego szczytu. Wskaźniki analizy technicznej potwierdzają ostatnią falę...