Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Globe Trade Centre SA | Skrócona nazwa: | GTC |
| Adres: | ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa | Telefon: | +48 22 6060700 |
| Fax: | +48 22 6060410 | Email: | gtc@gtc.com.pl |
| Strona internetowa: | www.gtcgroup.com | NIP: | 527-00-25-113 |
| REGON: | 012374369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 215 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 850 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -121 mln | +3,90% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -69 mln | +1,70% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 371 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7327 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6343 | 6343 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,33 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 6,66 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,89 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -23,34 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dbnia 2016-12-18