Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Skrócona nazwa: | GTC |
| Adres: | ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa | Telefon: | +48 22 6060700 |
| Fax: | +48 22 6060410 | Email: | gtc@gtc.com.pl |
| Strona internetowa: | www.gtcgroup.com | NIP: | 527-00-25-113 |
| REGON: | 012374369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 226 mln | +0,10% | +1,13% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | -1210 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -19 mln | +3,90% | -3,56% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -296 mln | -0,10% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 201 mln | +0,60% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7170 mln | +0,10% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6556 | -6556 pkt. | +12850 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,31 | 90,61 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -1,92 | -64,50 | 6,70 |
| Kroczące C/P | -1,12 | 110,36 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -4,60 | -54,79 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 01-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
Analiza kursu spółki z dbnia 2016-12-18