Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Globe Trade Centre SA | Skrócona nazwa: | GTC |
| Adres: | ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa | Telefon: | +48 22 6060700 |
| Fax: | +48 22 6060410 | Email: | gtc@gtc.com.pl |
| Strona internetowa: | www.gtcgroup.com | NIP: | 527-00-25-113 |
| REGON: | 012374369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | -1869 mln | +10,00% | +1,75% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | -1226 mln | +2,40% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -151 mln | +4,00% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -270 mln | -2,90% | +0,64% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 453 mln | +0,20% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 8251 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6835 | 6835 pkt. | +12095 pkt. | -609,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 51,80 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | -2,16 | -1,67 | 7,10 |
| Kroczące C/P | -1,27 | 72,99 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -5,77 | -1,49 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.05.2026
Analiza kursu spółki z dbnia 2016-12-18