Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRUPA PRACUJ S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 3737300 |
| Fax: | Email: | biuro@pracuj.pl | |
| Strona internetowa: | www.grupapracuj.pl | NIP: | 5272749631 |
| REGON: | 362970301 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 205 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 802 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 66 mln | +0,10% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 232 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 208 mln | +0,30% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 219 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5438 | -5438 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,80 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 11,90 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 4,62 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 15,94 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025