Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Recykl SA | Skrócona nazwa: | GRUPA RECYKL S.A. |
| Adres: | ul. Letnia 3, 63-100 Śrem | Telefon: | +48 61 8521815 |
| Fax: | +48 61 8521815 | Email: | recykl@recykl.pl |
| Strona internetowa: | www.recykl.pl | NIP: | 778-147-26-82 |
| REGON: | 301473369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 37 mln | +0,00% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 140 mln | +0,00% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,20% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,30% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 93 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6722 | -6722 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,46 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 6,64 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,82 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 11,52 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026