Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Grupa Modne Zakupy SA | Skrócona nazwa: | GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | Telefon: | +48 22 1881863 |
| Fax: | +48 22 1881023 | Email: | ir@modnezakupy.pl |
| Strona internetowa: | www.modnezakupy.pl | NIP: | 9512209251 |
| REGON: | 140643589 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4144 | 4144 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,68 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -38,56 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 3 142,39 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -28,57 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną GRUPAMZ stworzoną przez użytkownika Papciak10.