Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Grupa Azoty SA | Skrócona nazwa: | GRUPA AZOTY SA |
Adres: | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów | Telefon: | +48 14 6330781 |
Fax: | +48 14 6330718 | Email: | ir.tarnow@grupaazoty.com |
Strona internetowa: | tarnow.grupaazoty.com | NIP: | 8730006829 |
REGON: | 850002268 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3215 mln | +0,00% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 13043 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -103 mln | -0,90% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1077 mln | -0,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 693 mln | +0,00% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 11368 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7810 | 7810 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,39 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -2,36 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,16 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -1,91 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
https://postimg.cc/94R8mTVg po wybiciu prawego ramienia motyla ruch w górę powinien być kontynuowany, Minimalny zasięg po wybyciu to 24,54