Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Grodno SA | Skrócona nazwa: | GRODNO S.A. |
| Adres: | ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów Grabina | Telefon: | +48 22 7724515 |
| Fax: | +48 22 7724646 | Email: | letters@grodno.pl |
| Strona internetowa: | www.grodno.pl | NIP: | 536-10-97-644 |
| REGON: | 012144675 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 301 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1165 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +1,10% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +2,60% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,38% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 72 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7129 | -7129 pkt. | -3 278,40 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,49 | 2,17 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 15,77 | 13,72 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,18 | 38,91 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 46,28 | 19,04 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
Grodno wykres tygodniowy po sesji 6.10.20 . Bardzo lubię akcje i w ogóle instrumenty finansowe, na których wystarczy rozpiąć proste Widły Andrewsa w oparciu o 3 rzucające się w oczy...