Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Grenevia SA | Skrócona nazwa: | GRENEVIA S.A. |
| Adres: | Al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice | Telefon: | +48 32 3596300 |
| Fax: | +48 32 3596677 | Email: | sekretariat@grenevia.com |
| Strona internetowa: | www.grenevia.com | NIP: | 634-012-62-46 |
| REGON: | 270641528 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 567 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2119 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 75 mln | +0,70% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 362 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1077 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1142 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4459 | 4459 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 5,08 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,85 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 5,00 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną GRENEVIA stworzoną przez użytkownika heniu_1.