Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GREMPCO S.A. |
| Adres: | Ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów | Telefon: | +48 91 4323500 |
| Fax: | +48 91 4323536 | Email: | info@grempco.com |
| Strona internetowa: | www.grempco.com | NIP: | 856-182-73-62 |
| REGON: | 320833399 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,90% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 759 | -759 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,44 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -23,67 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 47,68 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 8,90 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025