Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Green Zebras Spółka akcyjna | Skrócona nazwa: | Green Zebras SA |
Adres: | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław | Telefon: | 665876770 |
Fax: | Email: | offecie@whygreenzebras.pl | |
Strona internetowa: | www.whygreenzebras.pl | NIP: | 8943152762 |
REGON: | 385850378 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +21,10% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4826 | 4826 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 10,33 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -6,11 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 11,17 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -5,64 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025