Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MVA GREEN ENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Lodowa 92, 93-232 Łódź | Telefon: | +48 42 6375257 |
| Fax: | +48 42 6369639 | Email: | biuro@mvagreen.pl |
| Strona internetowa: | www.mvagreen.pl | NIP: | 527-263-28-92 |
| REGON: | 142488879 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -21,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -42,20% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 44559 | -44559 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-03-2024
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -26,57 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | 11,39 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 6 244,00 | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 12,61 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 22-03-2024
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025