Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HIGHLANDER ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. |
| Adres: | ul. Romanowicza 19B, 30-702 Kraków | Telefon: | +48 68 3282010 |
| Fax: | Email: | investors@highlanderenterprise.com | |
| Strona internetowa: | www.highlanderenterprise.com | NIP: | 9291847897 |
| REGON: | 081062890 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +2,50% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,40% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7528 | 7528 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 18,51 | 17,91 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | -19,46 | 24,26 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 31,15 | 285,06 | 2,06 |
| Kroczące C/Z | -18,73 | 74,49 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025