Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Go24.pl SA | Skrócona nazwa: | GO TFI S.A. |
| Adres: | ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa | Telefon: | +48 22 8606376 |
| Fax: | +48 22 2010612 | Email: | gotfi@gounited.pl |
| Strona internetowa: | www.gotfi.pl | NIP: | 108-000-37-09 |
| REGON: | 141155242 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,10% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 104684 | -104684 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -11,33 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -53,97 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 37,49 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -53,29 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026