Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Gobarto SA | Skrócona nazwa: | GOBARTO SA |
Adres: | ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa | Telefon: | +48 65 5477000 |
Fax: | +48 65 5477001 | Email: | gobarto@gobarto.pl |
Strona internetowa: | www.gobarto.pl | NIP: | 699-17-81-489 |
REGON: | 411141076 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 988 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3874 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 18 mln | +0,50% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,70% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 53 mln | +0,10% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 461 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6035 | 6035 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,07 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 13,89 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 0,17 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 45,46 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 27-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-05-27. Kurs akcji spółki wybił się do góry z kanału spadkowego. W tej chwili kurs po dynamicznym wybiciu popartym wcześniejszymi pozytywnymi dywergencjami na wykresach wskaźników...