Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GLOBAL HYDROGEN S.A. |
| Adres: | ul. Bukowińska 21/25, 02-703 Warszawa | Telefon: | +48 71 3392509 |
| Fax: | +48 71 3392505 | Email: | office@globalhydrogen.pl. |
| Strona internetowa: | www.globalhydrogen.pl | NIP: | 8942883943 |
| REGON: | 932852612 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +1,20% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2698 | 2698 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,20 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -28,85 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | -283,23 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -25,40 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
Analiza kursu w kresce tygodniowej potencjalny zasieg ruchu po wybiciu z konsolidacji w trójkącie