Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Getin Holding SA | Skrócona nazwa: | GETIN |
| Adres: | ul. Zwycięska 45 lok. 3.3.3, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 7977700 |
| Fax: | +48 71 7977716 | Email: | info@getinsa.pl |
| Strona internetowa: | www.getinsa.pl | NIP: | 895-16-94-236 |
| REGON: | 932117232 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +1,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | -224 mln | -0,50% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 104 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 58 mln | +0,70% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +1,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 178 | -178 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,86 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -1,67 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | -0,48 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 1,03 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną GETIN stworzoną przez użytkownika volky.