Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GEOTRANS S.A. |
| Adres: | ul. Zwycięska 20a/303, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 3399953 |
| Fax: | +48 71 3399953 | Email: | biuro@geotrans.com.pl |
| Strona internetowa: | www.geotrans.com.pl | NIP: | 899-264-07-28 |
| REGON: | 020742097 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +0,98% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | +0,32% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | -7,68% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -0,31% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,10% | +13,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,40% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1249 | -1249 pkt. | +10117 pkt. | +98,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,86 | 27,12 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 7,53 | -2,91 | -2,19 |
| Kroczące C/P | 1,28 | 282,21 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | 9,38 | -8,14 | -2,68 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025