Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Geotrans SA | Skrócona nazwa: | GEOTRANS S.A. |
Adres: | ul. Zwycięska 20a/303, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 3399953 |
Fax: | +48 71 3399953 | Email: | biuro@geotrans.com.pl |
Strona internetowa: | www.geotrans.com.pl | NIP: | 899-264-07-28 |
REGON: | 020742097 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -10,87% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,20% | -1,05% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,40% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1343 | 1343 pkt. | +71275 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,96 | 21,96 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | 7,85 | 7,87 | -1,73 |
Kroczące C/P | 1,45 | 272,70 | 2,37 |
Kroczące C/Z | 8,98 | -37,00 | -2,60 |
Wskaźniki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.09.2025