Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GENOMTEC S.A. |
| Adres: | ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław | Telefon: | +48 793440931 |
| Fax: | Email: | office@genomtec.com | |
| Strona internetowa: | www.genomtec.com | NIP: | 8992809452 |
| REGON: | 365935587 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3606 | 3606 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,96 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | -5,72 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 21,15 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | -5,60 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025