Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Genomtec SA | Skrócona nazwa: | GENOMTEC S.A. |
Adres: | ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław | Telefon: | +48 793440931 |
Fax: | Email: | office@genomtec.com | |
Strona internetowa: | www.genomtec.com | NIP: | 8992809452 |
REGON: | 365935587 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,20% | +0,39% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | +0,00% | +0,14% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 14 mln | +1,10% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3653 | -3653 pkt. | +11365 pkt. | +2724 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,36 | 46,82 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | -8,36 | -8,64 | 5,97 |
Kroczące C/P | 40,09 | 77,05 | 1,09 |
Kroczące C/Z | -8,20 | -28,14 | 7,54 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.09.2025