Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Genomtec | Skrócona nazwa: | GENOMTEC S.A. |
Adres: | ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław | Telefon: | +48 793440931 |
Fax: | Email: | office@genomtec.com | |
Strona internetowa: | www.genomtec.com | NIP: | 8992809452 |
REGON: | 365935587 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 14 mln | +1,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3653 | -3653 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,96 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -9,15 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 43,89 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -8,98 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025