Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Garin AI SA | Skrócona nazwa: | GARIN S.A. |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa | Telefon: | +48 22 7600433 |
| Fax: | +48 22 2035393 | Email: | offeci@garinsa.pl |
| Strona internetowa: | www.garinsa.pl | NIP: | 522-297-16-69 |
| REGON: | 142755369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +8,20% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -4,00% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4927 | 4927 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 37,65 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -59,53 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 126,67 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 42,01 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026