Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GAMIVO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GAMIVO S.A. |
| Adres: | ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-254 Szczecin | Telefon: | +48 600400805 |
| Fax: | Email: | biuro@gamivo.com | |
| Strona internetowa: | www.gamivo.com | NIP: | 5252729625 |
| REGON: | 368773702 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,40% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 933 | -933 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,23 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 4,15 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,51 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 4,75 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025