Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GAMING FACTORY S.A. |
| Adres: | ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa | Telefon: | +48 508379738 |
| Fax: | Email: | kontakt@gamingfactory.pl | |
| Strona internetowa: | www.gamingfactory.pl | NIP: | 5272829488 |
| REGON: | 368897485 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +4,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,20% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,90% | -4,74% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +1,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2699 | -2699 pkt. | -3 174,67 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,17 | 3,00 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | -10,71 | 16,37 | 6,83 |
| Kroczące C/P | 2,59 | 46,43 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -6,05 | 21,60 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026