Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Gaming Factory SA | Skrócona nazwa: | GAMING FACTORY S.A. |
| Adres: | ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa | Telefon: | +48 508379738 |
| Fax: | Email: | kontakt@gamingfactory.pl | |
| Strona internetowa: | www.gamingfactory.pl | NIP: | 5272829488 |
| REGON: | 368897485 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +4,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,20% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,90% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +1,20% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2699 | -2699 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,53 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | -12,45 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 3,01 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -7,04 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.12.2025