Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Gaming Factory SA | Skrócona nazwa: | GAMING FACTORY S.A. |
Adres: | ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa | Telefon: | +48 508379738 |
Fax: | Email: | kontakt@gamingfactory.pl | |
Strona internetowa: | www.gamingfactory.pl | NIP: | 5272829488 |
REGON: | 368897485 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +1,88% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,20% | +0,53% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -8 mln | -1,10% | +1,14% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | -0,80% | -0,26% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,30% | +3,95% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,52% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3213 | 3213 pkt. | +8499 pkt. | -1 281,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,25 | 1,76 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | -7,72 | -13,08 | 5,84 |
Kroczące C/P | 17,58 | 180,39 | 0,99 |
Kroczące C/Z | -6,37 | -11,70 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2025