Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GAMING FACTORY S.A. |
Adres: | ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa | Telefon: | +48 508379738 |
Fax: | Email: | kontakt@gamingfactory.pl | |
Strona internetowa: | www.gamingfactory.pl | NIP: | 5272829488 |
REGON: | 368897485 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -2,30% | +0,64% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3303 | 3303 pkt. | +10058 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,48 | 38,24 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -6,03 | -9,67 | 5,88 |
Kroczące C/P | 13,99 | 66,96 | 1,04 |
Kroczące C/Z | -4,79 | -27,67 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2025