Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GAMES OPERATORS S.A. |
| Adres: | ul. Niedźwiedzia 19A, 02-737 Warszawa | Telefon: | +48 782344221 |
| Fax: | Email: | contact@gameops.pl | |
| Strona internetowa: | gameops.pl | NIP: | 5272755761 |
| REGON: | 363 454 286 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,20% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1354 | 1354 pkt. | -2 923,21 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,17 | 2,94 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 12,95 | 18,71 | 7,28 |
| Kroczące C/P | 3,59 | 35,80 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 9,97 | 21,59 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
W poprzednio upublicznionej analizie obcięło mi trochę prawą stronę obrazka. Tutaj ten błąd naprawiam. Treść z poprzedniej analizy GOP bez zmian