Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GAMES OPERATORS S.A. |
Adres: | ul. Niedźwiedzia 19A, 02-737 Warszawa | Telefon: | +48 782344221 |
Fax: | Email: | contact@gameops.pl | |
Strona internetowa: | gameops.pl | NIP: | 5272755761 |
REGON: | 363454286 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +1,00% | +0,85% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,10% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +2,20% | +0,91% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,00% | +0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,00% | +2,03% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,40% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1236 | -1236 pkt. | +10973 pkt. | +1968 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,93 | 47,62 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 5,96 | -7,09 | 5,94 |
Kroczące C/P | 2,99 | 74,43 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 6,48 | -28,24 | 7,73 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.08.2025
W poprzednio upublicznionej analizie obcięło mi trochę prawą stronę obrazka. Tutaj ten błąd naprawiam. Treść z poprzedniej analizy GOP bez zmian