Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Gamedust SA | Skrócona nazwa: | Gamedust S.A. |
Adres: | ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań | Telefon: | +48 533252121 |
Fax: | +48 71 7215659 | Email: | office@gamedust.co |
Strona internetowa: | gamedust.co | NIP: | 8971694334 |
REGON: | 932999083 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,80% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -10 mln | -0,60% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -0,60% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3903 | 3903 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,98 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | -0,70 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 5,08 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -0,70 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025