Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Grupa Forte SA | Skrócona nazwa: | GRUPA FORTE S.A. |
| Adres: | ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Telefon: | +48 29 7462081 |
| Fax: | +48 29 7462919 | Email: | forte@forte.com.pl |
| Strona internetowa: | www.forte.com.pl/pl | NIP: | 7590005082 |
| REGON: | 550398784 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 308 mln | +0,10% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1187 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,60% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 81 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 68 mln | +0,10% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 250 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3164 | -3164 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,49 | 103,31 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 4,59 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 5,60 | -64,63 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną FORTE stworzoną przez użytkownika akira.