Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Forte SA | Skrócona nazwa: | FORTE |
Adres: | ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Telefon: | +48 29 7462081 |
Fax: | +48 29 7462919 | Email: | forte@forte.com.pl |
Strona internetowa: | www.forte.com.pl/pl | NIP: | 7590005082 |
REGON: | 550398784 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 270 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1121 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | -2,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 73 mln | +0,50% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 109 mln | +0,00% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 321 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3517 | -3517 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,68 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 7,23 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 0,56 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 8,57 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną FORTE stworzoną przez użytkownika akira.