Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Grupa Forte SA | Skrócona nazwa: | GRUPA FORTE S.A. |
| Adres: | ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Telefon: | +48 29 7462081 |
| Fax: | +48 29 7462919 | Email: | forte@forte.com.pl |
| Strona internetowa: | www.forte.com.pl/pl | NIP: | 7590005082 |
| REGON: | 550398784 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 280 mln | +0,20% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1173 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 34 mln | +1,50% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 93 mln | +0,30% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 73 mln | +0,30% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 271 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3289 | -3289 pkt. | -2 808,14 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,64 | 3,09 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 5,45 | 17,04 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 0,50 | 32,67 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 6,37 | 74,00 | 9,05 |
Wskaźniki z dnia: 09-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną FORTE stworzoną przez użytkownika akira.