Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FORPOSTA S.A. |
| Adres: | Aleja Wojciecha Korfantego 125A, 40-156 Katowice | Telefon: | +48 32 3591010 |
| Fax: | +48 32 2095990 | Email: | forposta@forposta.com.pl |
| Strona internetowa: | www.forposta.com.pl | NIP: | 954-23-78-403 |
| REGON: | 277612722 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -13,00% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | -3,28% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,59% | +0,35% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 21776 | 21776 pkt. | +857,77 pkt. | +1332 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -30,08 | 0,19 | 1,74 |
| Kroczące C/ZO | -151,59 | -89,62 | -1,58 |
| Kroczące C/P | brak | 257,32 | 2,21 |
| Kroczące C/Z | -132,97 | -15,81 | -2,01 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-20