Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Forposta SA | Skrócona nazwa: | FORPOSTA S.A. |
| Adres: | Aleja Wojciecha Korfantego 125A, 40-156 Katowice | Telefon: | +48 32 3591010 |
| Fax: | +48 32 2095990 | Email: | forposta@forposta.com.pl |
| Strona internetowa: | www.forposta.com.pl | NIP: | 954-23-78-403 |
| REGON: | 277612722 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,48% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -8,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +3,94% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,70% | +1,29% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 22171 | -22171 pkt. | +71494 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -46,18 | 25,17 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 19,49 | 5,11 | -1,75 |
| Kroczące C/P | brak | 273,95 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 19,49 | -38,54 | -2,57 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-20