Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Forbuild SA | Skrócona nazwa: | FORBUILD POLSKA S.A. |
| Adres: | ul. Górna 2a, 26-200 Końskie | Telefon: | +48 41 3751347 |
| Fax: | +48 41 3751346 | Email: | forbuild@forbiuld.eu |
| Strona internetowa: | www.forbuild.eu | NIP: | 658-17-00-296 |
| REGON: | 290997907 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 107 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2682 | -2682 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,86 | 17,81 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 9,80 | 23,86 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,51 | 285,48 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | 14,19 | 72,99 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026