Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Foothills SA | Skrócona nazwa: | FOOTHILLS SA |
| Adres: | ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa | Telefon: | +48 22 6170101 |
| Fax: | +48 22 6166066 | Email: | ir@foothills.pl |
| Strona internetowa: | www.foothills.pl | NIP: | 526-269-50-00 |
| REGON: | 015454666 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -8,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,20% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 213684 | 213684 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -14,00 | 27,79 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | -48,38 | 4,32 | -1,87 |
| Kroczące C/P | brak | 273,94 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | -43,70 | -40,77 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025