Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FoodHub SA | Skrócona nazwa: | FoodHub S.A. |
| Adres: | ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec | Telefon: | +48 43 6766020 |
| Fax: | +48 43 6766887 | Email: | sekretariat@foodhub.com.pl |
| Strona internetowa: | www.foodhub.com.pl | NIP: | 8321761681 |
| REGON: | 730365765 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 236 mln | +0,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 908 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -13 mln | -1,40% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -31 mln | -0,30% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +8,90% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 256 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8185 | 8185 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,93 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -5,65 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -3,73 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-06-14 Cały Byczy układ na tym wykresie opierał się na jednym istotnym założeniu - że kurs utrzyma się powyżej czerwonej linii, co byłoby równoznaczne z...