Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Fon SE | Skrócona nazwa: | FON |
| Adres: | Tornimäe tn 5,, 10145 Tallin (Estonia) | Telefon: | +48 24 3673132 |
| Fax: | +48 24 3673132 | Email: | biuro@fon-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.fon-sa.pl | NIP: | 14617916 |
| REGON: | 14617916 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,74% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,20% | -3,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,56% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +18,80% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5041 | 5041 pkt. | +12902 pkt. | +260,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,45 | 59,84 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 4,56 | 7,16 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 4,15 | 78,11 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | 4,94 | 18,90 | 9,23 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.06.2026