Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Fon SE | Skrócona nazwa: | FON |
| Adres: | Tornimäe tn 5,, 10145 Tallin (Estonia) | Telefon: | +48 24 3673132 |
| Fax: | +48 24 3673132 | Email: | biuro@fon-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.fon-sa.pl | NIP: | 14617916 |
| REGON: | 14617916 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,10% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2730 | -2730 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 4,78 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 4,37 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 5,14 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026