Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Wise Energy SA | Skrócona nazwa: | WISE ENERGY S.A. |
Adres: | ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa | Telefon: | +48 22 3973398 |
Fax: | +48 22 3973599 | Email: | kontakt@onesa.pl |
Strona internetowa: | www.onesa.pl | NIP: | 5262725362 |
REGON: | 015529329 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 28 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 140 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,60% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,50% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,80% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,40% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3187 | -3187 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,48 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 2,53 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,25 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 7,13 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025