Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WISE ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WISE ENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa | Telefon: | +48 22 3973398 |
| Fax: | +48 22 3973599 | Email: | kontakt@wise-energy.pl |
| Strona internetowa: | www.wise-energy.pl | NIP: | 5262725362 |
| REGON: | 015529329 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 29 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 121 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | -2,50% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,90% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,80% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,20% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3806 | 3806 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,25 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 1,20 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 2,23 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026