Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FinTech Ventures SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FinTech Ventures S.A. |
Adres: | ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa | Telefon: | +48 22 7457135 |
Fax: | +48 22 7457136 | Email: | info@fintechventures.pl |
Strona internetowa: | www.fintechventures.pl | NIP: | 521-362-77-25 |
REGON: | 146014977 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +50,62% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,50% | +10,25% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -5,60% | -2,46% | +0,10% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,10% | +1,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,99% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,50% | +0,68% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1215 | 1215 pkt. | -4 708,91 pkt. | +47,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2022
Średnia i mediana z dnia: 01.02.2023
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,63 | -396,91 | 2,25 |
Kroczące C/ZO | -6,15 | 20,60 | 3,40 |
Kroczące C/P | 69,15 | 237,68 | 2,19 |
Kroczące C/Z | 3,24 | 6,12 | 2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2022
Średnia i mediana z dnia: 01.02.2023
Zobacz i skomentuj analizę techniczną FINVENTUR stworzoną przez użytkownika typol.