Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FINTECH S.A. |
Adres: | ul. Pańska 98 lok. 4, 00-837 Warszawa | Telefon: | +48 22 40 40 517 |
Fax: | Email: | biuro@fintechsa.pl | |
Strona internetowa: | www.fintechsa.pl | NIP: | 5732777110 |
REGON: | 241243032 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +10,90% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -32,80% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,00% | +2,69% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,20% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6248 | 6248 pkt. | +71369 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,03 | 22,76 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -197,09 | 12,95 | -1,79 |
Kroczące C/P | 1,93 | 269,95 | 2,24 |
Kroczące C/Z | -35,04 | -32,27 | -2,61 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025