Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Fundusz Hipoteczny Dom SA | Skrócona nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. |
Adres: | Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 22 1005000 |
Fax: | +48 22 1005001 | Email: | info@funduszhipoteczny.pl |
Strona internetowa: | www.funduszhipoteczny.com | NIP: | 5272589498 |
REGON: | 141621017 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +1,20% | +3,22% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,10% | +0,41% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,40% | -5,50% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -0,20% | -1,38% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +1,10% | +7,44% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 36 mln | +0,00% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6384 | -6384 pkt. | -5 076,95 pkt. | +600,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,95 | 19,10 | 1,90 |
Kroczące C/ZO | -15,04 | -113,34 | -2,58 |
Kroczące C/P | 7,31 | 146,21 | 2,03 |
Kroczące C/Z | -12,44 | 14,21 | -2,44 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2025