Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 22 1005000 |
| Fax: | +48 22 1005001 | Email: | info@funduszhipoteczny.pl |
| Strona internetowa: | www.funduszhipoteczny.com | NIP: | 5272589498 |
| REGON: | 141621017 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,70% | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -8,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | -231,90% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,00% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5516 | 5516 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,61 | 26,88 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 25,21 | 4,72 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 3,57 | 272,46 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | 29,38 | -40,67 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.11.2025