Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 22 1005000 |
| Fax: | +48 22 1005001 | Email: | info@funduszhipoteczny.pl |
| Strona internetowa: | www.funduszhipoteczny.com | NIP: | 5272589498 |
| REGON: | 141621017 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,80% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,40% | -161,10% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,70% | -3,27% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5370 | -5370 pkt. | +6324 pkt. | +1534 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,61 | 0,47 | 1,75 |
| Kroczące C/ZO | 79,63 | -87,79 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 4,71 | 251,76 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | 83,82 | -16,87 | -2,14 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.05.2026