Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FAST FINANCE S.A. |
| Adres: | ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław | Telefon: | +48 71 3612042 |
| Fax: | +48 71 3612042 | Email: | biuro@fastfinance.pl |
| Strona internetowa: | www.fastfinance.pl | NIP: | 8992510954 |
| REGON: | 933006546 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,80% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | +5,13% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,00% | +0,71% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,99% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,34% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8027 | -8027 pkt. | -3 667,24 pkt. | -1 925,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-11-2023
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 67,88 | 19,59 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 3,04 | 16,12 | 7,19 |
| Kroczące C/P | 16,93 | 82,49 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 3,04 | 7,84 | 8,66 |
Wskaźniki z dnia: 23-11-2023
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2026