Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Fasing SA | Skrócona nazwa: | FASING |
| Adres: | ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice | Telefon: | +48 32 7350000 |
| Fax: | +48 32 2582266 | Email: | fasing@fasing.com.pl |
| Strona internetowa: | www.fasing.pl | NIP: | 634-025-76-23 |
| REGON: | 271569537 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 74 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 263 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +1,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +1,50% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 85 mln | +0,20% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4728 | 4728 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,24 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 1,71 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,18 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 4,41 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2013-02-09. Kurs spółki znajduje sie w strefie wsparcia ok 22zł,na ostatniej sesji uformowała się formacja młotu. Wskaźniki impetu(RSI i MACD) pokazują, że może nastąpić wybicie....