Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A. |
| Adres: | ul. Bernarda Krawczyka 2/6, 40-423 Katowice | Telefon: | +48 33 471 19 14 |
| Fax: | Email: | biuro@farmyfotowoltaikipolska.pl | |
| Strona internetowa: | www.farmyfotowoltaikipolska.pl | NIP: | 9540020399 |
| REGON: | 272624250 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -69,20% | -8,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,10% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2141 | -2141 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 21,98 | 27,30 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 20,05 | 4,72 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 69,23 | 273,41 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | 20,12 | -40,73 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 04-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.11.2025