Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Farmy Fotowoltaiki Polska SA | Skrócona nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Bernarda Krawczyka 2/6, 40-423 Katowice | Telefon: | +48 33 471 19 14 |
Fax: | Email: | biuro@geo-term.pl | |
Strona internetowa: | www.geo-term.pl | NIP: | 9540020399 |
REGON: | 272624250 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -23,00% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +4,10% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 37200 | -37200 pkt. | -4 891,26 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -36,68 | 16,60 | 1,69 |
Kroczące C/ZO | 298,47 | -93,89 | -2,47 |
Kroczące C/P | 2 760,84 | 91,24 | 1,92 |
Kroczące C/Z | -2 123,73 | -8,33 | -2,17 |
Wskaźniki z dnia: 14-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024